Peeler tal-bar tal-azzar tal-karbonju CNC
Yantai Haige Machine Tools Co, Ltd speċjalizzat fil-manifattura tal-karbonju tal-karbonju tal-azzar tal-karbonju CNC u l-bejgħ għal 20 sena. Bis-sistema Siemens, it-tqaxxir tal-bar tal-azzar tal-karbonju CNC inaqqas ir-rekwiżit tal-ħiliet li jaġġustaw il-magna tal-operatur L-għodda onlajn li jaġġustaw għall-bdil tal-fond tat-tqattigħ ġeneralment iżommu l-ħin ta 'l-utenti u żiedu l-kapaċità ta' L-apparat ta 'l-estrazzjoni għall-bar jevita li l-ippressar f'rombli ta' semi-auto peeler iweġġa 'l-wiċċ tal-bar jiġri.

Parametri Tekniċi ewlenin-XF-WXC100S
| Speċifikazzjoni | WXC100S | |
NEJ | Medda tad-Dijametru (mm) | Φ26 ~ Φ105 |
Materjal mhux maħdum Tul (mm) | ≥2800 | |
Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | ≤900 | |
L-ebusija tal-wiċċ | ≤ HB320 | |
Kurvatura (mm / m) | ≤1.50 ① | |
Tolleranza tad-dijametru | Skond GB 702-2004 it-tieni grupp | |
Roundness (mm) | ≤50% tat-tolleranza tad-dijametru | |
Roughness tal-wiċċ (Ra) | ≤25 ~ 50mm | |
MAGĦLUQ | Medda tad-Dijametru | Φ25 ~ Φ100 |
Il-Fond tal-Qtugħ Unilaterali (mm) | 0.25 ~ 2 | |
Tolleranza tad-dijametru | ≤ h9 (grad standard ta 'tolleranza) | |
Roughness tal-wiċċ (Ra) | ≤3.2μm | |
Roundness (mm) | ≤0.04 | |
Veloċità tal-Qtugħ tal-Għalf (m / min) | 4 ~ 12 (għal ċipep kontinwu u qawwa għolja u ebusija għandhom inaqqsu l-veloċità) | |
Cutter Head Veloċità ta 'rotazzjoni (rpm) | 400 ~ 1,600 | |
Qawwa tal-Magni Ospitanti (KW) | 90 | |
Magni Awżiljarji tal-Mutur tal-Magni (KW) | 15 (ikklampjar u t-tmigħ) +0.75 (Ġarr) | |
调 刀 电机 (KW) | 3.5 | |
Dimensjonijiet tal-Iskema tal-Magni Ospitanti | 4.4m X 3.2m X 2.5m | |
Dimensjonijiet tad-Disinn tal-Iskema b'Setting Sħiħ | 16m X 3.2m X 2.5m | |
Pagna Magni Ospitanti | 13.5 (20.2) | |
Kapaċità Totali (KW) | 140 | |
Sors ta 'l-Ajru Kompress | 0.5-0.8Mpa, 1.8m3 / min, 0.8m3 gasholder, separatur ta 'ilma taż-żejt f'żewġ stadji u drier ta' l-iffriżar ta 'l-arja kompressa. | |
Ċertifikati

Klijent

Wirja

Imballaġġ

It-tags Popolari: Tindif tal-bar tal-azzar tal-karbonju CNC, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, ta 'kwalità għolja



