Tqaxxir tal-bar tal-metall ta 'preċiżjoni għolja
Yantai Haige Machine Tools Co, Ltd hija ċ-Ċina professjonali għolja preċiżjoni tal-metall bar tqaxxar manifattur. Preċiżjoni għolja tagħna bar tal-metall tqaxxar jistgħu qoxra tal-metall mhux tal-ħadid, bħall-kooperaturi, titanju, manjeżju, aluminju, eċċ u ħadid, azzar, azzar inossidabbli, azzar illigat, azzar tal-karbonju, azzar struttura, eċċ. ixxekkel malajr id-difetti tal-vireg, bħal xquq tal-wiċċ, saff ta 'ossidu u saff dekarburizzat b'preċiżjoni għolja u ħruxija tal-wiċċ.


Parametri Tekniċi ewlenin-WXC80S
| Speċifikazzjoni | WXC80S | |
NEJ | Medda tad-Dijametru (mm) | Φ21 ~ Φ82 |
Materjal mhux maħdum Tul (mm) | 2200 ~ 6000 | |
Qawwa tat-tensjoni (M pa) | ≤ 1100 | |
L-ebusija tal-wiċċ | ≤ HB320 | |
Kurvatura (mm / m) | ≤1.50 mħallsa | |
Tolleranza tad-dijametru | Skond GB 702-2004 it-tieni grupp | |
Roundness (mm) | ≤50% tat-tolleranza tad-dijametru | |
Roughness tal-wiċċ (Ra) | ≤25 ~ 50μm | |
MAGĦLUQ | Medda tad-Dijametru | Φ20 ~ Φ80 |
Il-Fond tal-Qtugħ Unilaterali (mm) | 0.25 ~ 1.5 | |
Tolleranza tad-dijametru | ≤ h9 (grad standard ta 'tolleranza) | |
Roughness tal-wiċċ (Ra) | ≤3.2μm | |
Roundness (mm) | ≤0.03mm | |
Veloċità tal-Qtugħ tal-Għalf (m / min) | 3.0-11.0 (għal ċipep kontinwu u qawwa għolja u ebusija għandha tnaqqas il-veloċità) | |
Cutter Head Veloċità ta 'rotazzjoni (rpm) | 400 ~ 1600 (Erba 'Pollakki) | |
Magni tal-mutur tal-mutur prinċipali (KW) | 90 | |
Magni Awżiljarji tal-Mutur tal-Magni (KW) | 11 (parti tat-tmigħ) +1.5 (parti tal-ħatt) | |
Dimensjoni Prinċipali tad-Disinn tal-Magni (Tul * Wisa '* Għoli) m | 3.9m X 3.5m X 2.4m | |
Dimensjonijiet ta 'l-Isfond tal-Magni Sħiħ tas-Settijiet | 16m X 3.5m X 2.4m | |
Piż tal-Magni Prinċipali | 10 (13) | |
Kapaċità Totali (KW) | 120 | |
Sors ta 'l-Ajru Kompress | 0.5-0.8Mpa, 1.8m3 / min, 0.8m3 gasholder, żewġ stadji taż-żejt-ilma separatur | |
Ċertifikati

Klijent

Wirja

Imballaġġ

It-tags Popolari: preċiżjoni għolja bar tal-metall tqaxxar, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, ta 'kwalità għolja



