
| Mudell | Unità | L-HGB68 | L-HGB75 | HGB100 | L-HGB135 | L-HGB140 | L-HGB155 | L-HGB165 | L-HGB170 | L-HGB175 | HGB180 | L-HGB185 | L-HGB190 | L-HGB195 | L-HGB200 | L-HGB200 |
| piż ta' partijiet maġġuri (inklużi għodda/chisel) | Kg | 156 | 214 | 479 | 850 | 956 | 1313 | 1300 | 1450 | 1694 | 1815 | 2590 | 2680 | 2750 | 2750 | 3550 |
| piż totali | Kg | 422 | 334 | 1068 | 1882 | 2122 | 2883 | 3410 | 2620 | 4398 | 4390 | 4630 | 4860 | 5400 | 5400 | 6814 |
| il-fluss taż-żejt meħtieġ | l/min | 40 ~70 | 50 ~90 | 80~110 | 130~150 | 120~180 | 180~240 | 200~250 | 200~250 | 220~240 | 220~240 | 220~270 | 220~270 | 220~290 | 220~290 | 290~350 |
| pressjoni taż-żejt | kg/ċm2 | 110~140 | 120~150 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 | 200~240 |
| rata tal-impatt | bmp | 500~900 | 400~800 | 350~700 | 400~800 | 350~500 | 300~450 | 250~380 | 250~380 | 200~300 | 200~300 | 200~250 | 200~250 | 180~200 | 180~200 | 150~200 |
| dijametru ta' l-għodda/chisel | Mm | 68 | 75 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 165 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| skavatur adattat | ton | 4~7 | 6~9 | 10 ~15 | 18~26 | 18~26 | 28~35 | 30 ~40 | 30 ~40 | 35 ~45 | 35 ~45 | 40 ~55 | 40 ~55 | 50 ~60 | 50 ~60 | 60 ~80 |


It-tags Popolari: idrawliku breaker breaker tkisser aċċessorji skavatur martell, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja, kwalità għolja


