speċifikazzjonijiet | Parametri | Unità | M250AH | |
Kapaċità tal-ipproċessar | Wiċċ tax-Xogħol tal-Mejda | mm | 500x250 | |
Max Tabella Ivvjaġġar | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Distanza Bejn il-wiċċ tal-mejda u ċenteżmu tal-magħżel | mm | 470 | ||
Tagħbija Max Tabella | kgs | 100 | ||
Il-bank tax-xogħol | Slott Tee (NumruXwidlh) | mm | 14x1 | |
Veloċità tal-Mejda | m/min | 0-25 | ||
Crossfeed Handwheel | 1grad | mm | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
Crossfeet Awtomatiku tas-Sarġ | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50HZ | mm | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Rota tat-tħin | Rota tat-Tħin | mm | 200x17x31.75/32 | |
Veloċità tal-magħżel | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Struttura ta 'fuq u t'isfel | Handwheel Vertikali | 1grad | mm | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
Il-mutur | Mutur tal-magħżel | kw | 1.5 | |
Mutur Idrawliku | kw | - | ||
Mutur tal-Kollezzjoni tat-Trab | kw | - | ||
Mutur li jkessaħ | w | 40 | ||
Crossfeed Motor | w | 60 | ||
Spazju tal-Art | mm | 2500x1500x1800 | ||
daqs | Piż nett | kgs | 1000 | |
Piż Gross | kgs | 1100 | ||
It-tags Popolari: grinder tal-wiċċ m250ah, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja

