Speċifikazzjonijiet tekniċi | Unità | M7140 | |
Daqs tal-mejda(twila u * wisa') | mm | 1000*400 | |
Ammont massimu ta 'moviment lonġitudinali tal-mejda tax-xogħol | mm | 1100 | |
Distanza massima taċ-ċentru taż-żarżur għall-wiċċ tal-mejda | mm | 575 | |
Ammont massimu ta 'moviment laterali tar-ras tat-tħin | mm | 450 | |
Ammont massimu ta 'moviment vertikali tar-ras tat-tħin | mm | 400 | |
Ir-ras tat-tħin hija mitmugħa vertikalment valur tal-iskala tar-rota tal-idejn | Skala fuq ir-rota tal-idejn vertikali | mm | 0.01 |
Tħin tar-ras ta ' l-għalf għal kull dawra tar-rota ta ' l-idejn | mm | 1 | |
Mutur tal-lift malajr | Qawwa | KW | 0.37 |
Veloċità | r/min | 1440 | |
Daqs tar-rota(Dijametru ta 'barra × Dijametru ta' ġewwa x ħxuna) | mm | 350*127*40 | |
Veloċità tal-magħżel | r/min | 1440 | |
Qawwa totali tal-mutur | KW | 14 (għal referenza) | |
Qawwa tal-mutur tal-magħżel | KW | 7.5 | |
Mutur tal-pompa taż-żejt | KW | 3 | |
Preċiżjoni tax-xogħol | mm | 0.015/1000 | |
Ħruxija tal-wiċċ | um | Ra:0.63 | |
Piż nett tal-għodda tal-magni / piż gross | KG | 3800/4200 (għal referenza) | |
Dimensjoni ġenerali (L *W *H) | mm | 2660 * 1750 * 2100 (għal referenza) | |
It-tags Popolari: M7140 magna tat-tħin tal-wiċċ ta 'kwalità għolja (1000x400mm), manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja

