Speċifikazzjonijiet tekniċi | Unità | M7140 | |
Daqs tat-tabella(twal u * wisa') | Mm | 1000*400 | |
Ammont massimu ta' moviment lonġitudinali tat-tabella tax-xogħol | Mm | 1100 | |
Id-distanza massima taċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ tal-mejda | Mm | 575 | |
Ammont massimu ta' moviment laterali tar-ras tat-tħin | Mm | 450 | |
Ammont massimu ta' moviment vertikali tar-ras tat-tħin | Mm | 400 | |
Ir-ras tat-tħin hija mitmugħa vertikalment Valur tal-iskala tar-rota tal-idejn | Skala fuq ir-rota vertikali tal-id | Mm | 0.01 |
Tħin tal-għalf tar-ras għal kull rivoluzzjoni tar-rota tal-idejn | Mm | 1 | |
Mutur tal-lift ta 'malajr | Enerġija | KW | 0.37 |
Veloċità | r/min | 1440 | |
Daqs tar-Rota(Dijametru ta' barra×Id-dijametru ta' ġewwa x ħxuna) | Mm | 350*127*40 | |
Veloċità tal-magħżel | r/min | 1440 | |
Il-qawwa totali tal-mutur | KW | 14(għar-referenza) | |
Qawwa tal-mutur taż-żarżur | KW | 7.5 | |
Mutur tal-pompa taż-żejt | KW | 3 | |
Preċiżjoni tax-xogħol | Mm | 0.015/1000 | |
Ħruxija tal-wiċċ | Um | Ra:0.63 | |
Għodda tal-magni piż nett / piż gross | KG | 3800/4200(għar-referenza) | |
Dimensjoni ġenerali(L *W *H) | Mm | 2660 * 1750 * 2100 (għal referenza) | |
It-tags Popolari: m7140 magna tat-tħin tal-wiċċ idrawliku, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja

