Dwar il-kwalità tal-magna tal-iddrittar vertikali orizzontali, wara l-iddrittar, id-dritta tagħha tista 'tkun sa 0.15-0.4mm / m, u l-ħruxija tagħha hija inqas minn 1μm.As għall-mod tal-ippakkjar, mod ta' trasport konvenjenti ħafna huwa adottat minna . U l-ispiża tiegħu hija baxxa.During il-proċess tat-trasport u l-imballaġġ, aħna dejjem nieħdu modi ta 'protezzjoni multi għal that.Firstly, se tkun imgeżwer b'film wieħed ta' saħħa barra biex tevita l-umdità, imbagħad kaxxa waħda tal-plajwud ġewwa adottata. Imbagħad il-magna huwa mwaħħal sewwa fuq il-qiegħ tal-kaxxa tal-plajwud, kif ukoll it-tqassim kumpatt fil-kontenitur, u fl-aħħar, imbagħad jerġa 'jsaħħaħ kontra t-tħawwid ġewwa l-kontenitur. Il-klijenti jistgħu jagħmlu ċert li l-magna tagħna tista' tiġi ppakkjata sew.
JY130A | ||||
Nej
Materjal
| Firxa tad-dijametru ( mm ) (eskluż materjal ta 'tpinġija) | Qawwa tat-tensjoni σ b ≤ 450 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 130 ( L ≥3000 ) | |
Qawwa tat-tensjoni σ b ≤ 1000 ( M pa ) | Φ 35 ≤d≤ Φ 120 ( L ≥3000 ) | |||
Ebusija tal-wiċċ | ≤ HB380 ( ≤ HRC42 ) | |||
Dritt (mm / m ) | Azzar Bright ≤3 Materjal Iswed ≤ 6 | |||
Dijametru tat-Tolleranza | Azzar Bright≤IT10 Materjal Iswed d-2-GB / T702-2004 | |||
Grad Ċirkulari | d≤50 | ≤50% tat-tolleranza tad-dijametru | ||
50 <> | ≤65% tat-tolleranza tad-dijametru | |||
d> 80 | ≤70% tat-tolleranza tad-dijametru | |||
Firxa tad-dijametru ( mm ) (eskluż materjal ta 'tpinġija) | Bar qawwi ≤3.2 m m ~ 6.3 m m | |||
Temm
Prodotti
| Dritt ( mm / m ) | Bar qawwi ≤ 0.40 Bar iswed ≤ 1. 5 | ||
Dijametru tat-Tolleranza | Bar≤IT 9 qawwi Bar iswed : Ħafna aħjar mill-materja prima | |||
Roughness Ra ) | Bar qawwi ta '0.8μm Bar iswed : Ħafna aħjar mill-materja prima | |||
Kwantità tar-Romblu (Pcs) | 2 | |||
Dijametru tar-Romblu (mm) | Φ460 | |||
Drittar Veloċità tat-tmigħ (m / min) | 2 ~ 10 | |||
Qawwa tal-Magni tal-Magni Ospitanti (KW) | 90 X 2 | |||
Qawwa tal-Mutur tal-Irfigħ (KW) | 5.5 | |||
Qisien tal-Magni Ospitanti (Tul * Wisa * Għoli) | Magni li jospita 11m X3.4m X4.6m | |||
Piż | Magna li Qed Tilqa '44T | |||
Kapaċità Totali ( għar-referenza tiegħek ) KW | 200 | |||
Sors ta 'Arja Ikkompressata | 0.5 ~ 0.8MPa 、 1.8m 3 / min 、 żewġ stadji separaturi taż-żejt u ilma | |||

Ċertifikazzjoni

Klijent

Wirja

Ippakkjar

It-tags Popolari: Magni li jillixxaw għal bar iswed jew qawwi, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja




