Medda ta 'l-Ipproċessar | Dijametru tar-ras | MAX 50mm | Rimarka |
RodDijametru | ¢5mm~¢8mm | ||
TotalTul | 80mm~180mm | ||
L-iskop tax-xogħol | Dijametru massimu tat-tidwir tas-sodda | ¢420 | |
Firxa tal-ferrovija X / Z | X:240/Z:320 | ||
L-assi X tal-stroke massimu | Orizzontali: 230mm | ||
L-iktar veloċità tal-assi X | Orizzontali: 18m / min | ||
Stroke massimu tal-assi Z | Lonġitudinali: 230mm | ||
L-iktar veloċità tal-assi Z | Lonġitudinali: 18m / min | ||
Ipproċessar Effiċjenza | Ibbażat fuq id-dijametru tal-virga ¢ 5mm | 7S~12S/ PCS | |
Preċiżjoni | L-eżattezza tal-pożizzjonament ripetut tal-assi X / Z | 0.005/0.008 | |
Rotondità | 0.01mm | ||
Flatness | 0.02 / 300mm | ||
Ħruxija Ra | 0.8~1.6 | ||
Daqsta 'Tagħmirmm | Tul 1620*Wisa '1500* Għoli 1550 | Piż nett:2000kg |
It-tags Popolari: magna tat-tidwir tar-raġġ tal-valv, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja

