
| Oġġetti | Unità | Parametru |
| Piż tal-ġisem (inkl. Skarpell) | kg | 956 |
| Piż totali | kg | 1809 |
| Daqs (L * W * H) | mm | 2480*575*1335 |
| Fluss ta 'żejt idrawliku | l / min | 120~180 |
| Pressjoni idrawlika | kg / ċm2 | 160~180 |
| Frekwenza tad-daqqa | bmp | 350~500 |
| Dijametru tal-magħlaq | mm | 140 |
| Piż tat-trasportatur | tunnellata | 18~26 |



It-tags Popolari: hgb excavator breaker box side type top, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja


