
| Oġġetti | Unità | Parametru |
| Piż tal-ġisem (inkluż chisel) | Kg | 1590 |
| Piż totali | Kg | 3277 |
| Daqs (L*W*H) | Mm | 2820*665*1445 |
| Fluss ta' żejt idrawliku | l/min | 200~250 |
| Pressjoni idrawlika | kg/cm2 | 170~200 |
| Frekwenza tal-daqqa | bmp | 250~380 |
| Dijametru tal-chisel | Mm | 165 |
| Piż tal-ġarr | ton | 30 ~40 |



It-tags Popolari: hgb excavator hydraulic breaker kaxxa tan-naħa ta 'fuq, manifatturi, veloċità għolja, preċiżjoni għolja, preċiżjoni għolja, kwalità għolja


